Rasenmähplan 2018
 
 
| Datum | Gruppe | Mitglieder | 
| Freitag - Samstag 20 - 21.04. | 6 | 
 | 
| Freitag - Samstag 04 - 05.05. | 7 | 
 | 
| Freitag - Samstag 18 - 19.05. | 1 | 
 | 
| Freitag - Samstag 01 - 02.06. | 2 | 
 | 
| Freitag - Samstag 08 - 09.06. | 3 | 
 | 
| Freitag - Samstag 15 - 16.06. | 4 | 
 | 
| Freitag 25.06. | 
 | |
| Freitag - Samstag 06 - 07.07. | 5 | 
 | 
| Freitag - Samstag 20 - 21.07. | 6 | 
 | 
| Freitag - Samstag 03 - 04.08. | 7 | 
 | 
| Freitag - Samstag 17 - 18.08. | 1 | 
 | 
| Freitag - Samstag 31.08. - 01.09. | 2 | 
 | 
| Freitag - Samstag 14 - 15.09. | 3 | 
 | 
| Freitag - Samstag 28 - 29.09. | 4 | 
 | 
| Freitag - Samstag 12 - 13.10. | 5 | 
 | 
| Danach nur noch nach Bedarf | 
Der Rasen sollte am Freitag oder Samstag gemäht werden. Bitte auch auf Müll achten. Bei schlechtem Wetter bitte den Rasen in der Folgewoche mähen.
Franz-Josef Föllen, Wolfgang Hemsing, Dirk Karrengarn, 
Tobias Kosakowski, Franz-Bernhard Ribbers, Markus Voss
Jörg Waltersmann, Martin Wernsmann, Frank Wibberler, 
Hendrik Wüller
Weitere Helfer sind gerne wilkommen